40PIN扩展接口定义
原理图
ROCKCHIP RK3588S GPIO可以复用多种功能,下图原理部分只是定义其中一种,用户可以根据自己产品的需求做修改。RK所有GPIO都可以用作外部中断。可以配置默认上下拉状态及输出驱动强度。

GPIO功能列表
| 序号 | 功能0 | 功能1 | 功能2 | 功能4 | 功能5 | 功能6 | 功能7 | 功能8 | 功能9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | ||||||||
| 3 | GPIO0_D5 | I2C1_SDA_M2 | CAN2_TX_M1 | ||||||
| 5 | GPIO0_D4 | PWM3_IR_M0 | I2C1_SCL_M2 | CAN2_RX_M1 | |||||
| 7 | GPIO1_B7 | SPDIF1_TX_M0 | PWM13_M2 | ||||||
| 9 | GND | ||||||||
| 11 | GPIO4_A0 | I2S1_MCLK_M0 | |||||||
| 13 | GPIO4_A1 | I2S1_SCLK_M0 | |||||||
| 15 | GPIO4_A2 | I2S1_LRCK_M0 | |||||||
| 17 | 3V3 | ||||||||
| 19 | GPIO1_B2 | UART4_RX_M2 | PDM1_SDI3_M1 | SPI0_MOSI_M2 | |||||
| 21 | GPIO1_B1 | PDM1_SDI2_M1 | SPI0_MISO_M2 | ||||||
| 23 | GPIO1_B3 | UART4_TX_M2 | PDM1_CLK1_M1 | SPI0_CLK_M2 | |||||
| 25 | GND | ||||||||
| 27 | I2C6_SDA_M3 | ||||||||
| 29 | GPIO4_A3 | UART0_TX_M2 | |||||||
| 31 | GPIO4_A4 | I2C3_SCL_M2 | UART0_RX_M2 | ||||||
| 33 | GPIO4_A5 | I2S1_SDI0_M0 | I2C3_SDA_M2 | UART3_TX_M2 | |||||
| 35 | GPIO4_A6 | I2S1_SDI1_M0 | I2C5_SCL_M2 | UART3_RX_M2 | |||||
| 37 | GPIO4_A7 | I2S1_SDI2_M0 | I2C5_SDA_M2 | ||||||
| 39 | GND | ||||||||
| 2 | 5V0 | ||||||||
| 4 | 5V0 | ||||||||
| 6 | GND | ||||||||
| 8 | UART2_TXD | ||||||||
| 10 | UART2_RXD | ||||||||
| 12 | GPIO1_A7 | PDM1_SDI0_M1 | PWM3_IR_M3 | ||||||
| 14 | GND | ||||||||
| 16 | GPIO1_A1 | UART6_TX_M1 | |||||||
| 18 | GPIO1_A0 | UART6_RX_M1 | |||||||
| 20 | GND | ||||||||
| 22 | GPIO1_B0 | PDM1_SDI1_M1 | |||||||
| 24 | GPIO1_B4 | UART7_RX_M2 | PDM1_CLK0_M1 | SPI0_CS0_M2 | |||||
| 26 | GPIO1_B5 | UART7_TX_M2 | SPI0_CS1_M2 | ||||||
| 28 | I2C6_SCL_M3 | ||||||||
| 30 | GND | ||||||||
| 32 | GPIO3_B1 | MIPI_CAM4_CLK_M1 | PWM2_M1 | ||||||
| 34 | GND | ||||||||
| 36 | GPIO4_B2 | I2S1_SDO1_M0 | PWM14_M1 | CAN1_RX_M1 | |||||
| 38 | GPIO4_B3 | I2S1_SDO2_M0 | PWM15_IR_M1 | CAN1_TX_M1 | |||||
| 40 | GPIO3_C3 | PWM15_IR_M0 |











